Цены актуальны на момент публикации.
ФАКТИЧЕСКУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ РЕКОМЕНДУЕМ УТОЧНЯТЬ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ
+7(4812) 60-44-60 и +7(4812) 64-04-57.Модель | Диапазон вольтметра, V | Цена в рублях | Тип вольтметра | Ток нагрузки, А | Точность | Ёмкость тестируемых АКБ |
---|---|---|---|---|---|---|
НВ-01 | 0-15 | 950 | Стрелочный | 100 | 2,5% | до 190 |
НВ-02 | 0-15 | 2350 | Стрелочный | 100/200 | 2,5% | 15-240 |
НВ-03 | 0-15 | 3150 | Цифровой | 100/200 | 0,5% | 15-240 |
H-2001 "Автоэлектрика" | 6 | По запросу | Цифровой | 75/100 | 0,5% | 9-250 |
H-2001 "Автоэлектрика" | 12 | По запросу | Цифровой | 150/200 | 0,5% | 9-250 |
H-2001 "Автоэлектрика" | 24 | По запросу | Цифровой | 300 | 0,5% | 9-250 |
© 2024 ТЦ "Тюменские аккумуляторы". Построен с использованием WordPress и Mesmerize Theme